Soler & Palau WTW unit Energiesava 260-CR – 10305191220260R
Beschrijving
Zoek je een betrouwbare WTW-unit voor een gezinswoning? De Soler & Palau Energiesava 260-CR combineert krachtige prestaties met stil en zuinig bedrijf. Met 260 m³/h capaciteit is deze unit geschikt voor woningen tot circa 180 m². Het rendement van 90% zorgt voor aanzienlijke energiebesparing terwijl verse lucht continu zorgt voor een gezond binnenklimaat.
Rendement dat je terugziet op je energierekening
De geavanceerde EC-ventilatoren verbruiken een fractie van traditionele systemen terwijl de kruisstroomwisselaar 90% van de warmte terugwint. Dit betekent een besparing van 300 tot 400 euro per jaar op verwarmingskosten. De ingebouwde bypass-functie schakelt automatisch over op zomerventilatie zonder warmteterugwinning. Filterbewaking en vorstbeveiliging zijn standaard aanwezig voor zorgeloos gebruik.
Gebruiksvriendelijke bediening en montage
Het LCD-display geeft alle belangrijke informatie weer zoals ventilatiestanden en onderhoudsignalen. De CR uitvoering heeft rechts geplaatste kanaalaansluitingen, ideaal voor compacte installatieruimtes. Dankzij het lichte gewicht en modulaire opbouw is montage eenvoudig en snel uitgevoerd. Externe sturing of domotica-koppeling is mogelijk via de beschikbare aansluitingen. De stille werking zorgt ervoor dat je de unit nauwelijks hoort, zelfs bij hogere ventilatieniveaus.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen CR en CL uitvoeringen?
CR betekent Connections Right, oftewel rechts aangesloten kanalen. CL heeft links aangesloten kanalen. Het zijn identieke units qua prestaties, alleen de aansluiting zit aan een andere kant. Kies op basis van waar je leidingwerk zit in de installatieruimte.
Hoe vaak moet ik de filters vervangen?
Dat hangt af van je omgeving, maar gemiddeld elke 6 tot 12 maanden. De unit geeft automatisch een melding op het display wanneer filtervervanging nodig is. In stoffige omgevingen of bij veel verkeer kan vaker nodig zijn.
Kan ik deze unit zelf installeren?
Mechanisch installeren kan zelf als je handig bent, maar elektrische aansluiting moet door een erkend installateur gebeuren. Ook voor optimale inregeling en balancering adviseren we professionele hulp. Veel installateurs bieden complete montage en inregeling aan.
Werkt deze unit ook in een appartement?
Ja, de Energiesava 260 is geschikt voor grotere appartementen. Let wel op dat je voldoende ruimte hebt voor de unit en het leidingwerk. Voor kleinere appartementen kan de DOMEO 210 een betere keuze zijn vanwege de compactere afmetingen.
Kan ik deze unit koppelen aan domotica?
Ja, via de beschikbare externe aansluitingen is koppeling met domotica- of regelsystemen mogelijk.
Specificaties
| Artikelnummer | W07141 |
|---|---|
| EAN | 2639207141 |
| Model | Energiesava 260 |
| Merk | Soler & Palau |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Nee |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 280 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 280 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 280 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 265 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 250 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 225 Kubieke meter per uur |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 156 Kilowatt |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 86.1 Percentage |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Met digitaal display | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Nom. kanaaldiameter | 125 - 125 Millimeter |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Hoogte | 3435 Millimeter |
| Breedte | 560 Millimeter |
| Diepte | 733 Millimeter |
| Gewicht | 14 kg |
| Variant | Energiesava 260 |
| Filter - Aansluiting snoer | Euro stekker |
| Filter - capaciteit | 280 m3/h bij 150 PA |
| Filter - montagerichting | Rechts |
| Filter - Productsoort | Unit |
| Filter - Serie | Energiesava |
| Filter - Type | Centraal |
Documentatie
Beoordelingen
Nog geen beoordelingen voor dit product. Heb je hem in huis? Dan helpt jouw ervaring de volgende koper.
Schrijf een beoordeling
Soler & Palau WTW unit Energiesava 260-CR – 10305191220260R
€ 1.699,00 incl. btw