Zehnder WTW unit ComfoAir E400 RH rechts met voorverwarmer euro – 400m3/h – 471508345
Beschrijving
Heb je een ruim huis en wil je niet compromissen sluiten op ventilatiecapaciteit, maar wel de eenvoud van een eurostekker? Deze ComfoAir E400 RH biedt het beste van beide: 400m³/h luchthoeveelheid voor woningen tot 250m² en een plug-and-play aansluiting op een gewoon geaard stopcontact. De rechts-oriëntatie maakt installatie overzichtelijk in vrijwel elke technische ruimte waar leidingen standaard verlopen.
Krachtige ventilatie zonder speciale elektra-installatie
Meestal vraagt een 400m³/h unit om een perilex-aansluiting vanwege het hoge verwarmingsvermogen van de voorverwarmer. Deze euro-variant maakt het toegankelijker door te werken met een standaard geaarde stekker. Je sluit de unit aan op een wandcontactdoos en klaar. Dat scheelt kosten en maakt de installatie sneller. Voor de meeste klimaten in Nederland en België levert de voorverwarmer via deze aansluiting voldoende capaciteit om bevriezing te voorkomen.
Groot vermogen voor woningen met hoge ventilatievraag
Bij woningen met veel vertrekken, meerdere badkamers of een groot aantal bewoners biedt de E300 soms net te weinig marge. De E400 pakt deze situaties zonder moeite aan. Het systeem ventileert conform de laatste bouwbesluit-eisen en houdt je binnenklimaat gezond. De EC-motor regelt het toerental automatisch om altijd het ingestelde debiet te leveren, ongeacht de weerstand in het leidingwerk.
Warmteterugwinning verlaagt je energierekening
Een rendement van 91% betekent dat slechts 9% van de warmte in je afgevoerde lucht verloren gaat. De rest wordt teruggewonnen en gebruikt om verse buitenlucht op te warmen. In een gemiddeld verwarmingsseizoen bespaart dit honderden euro’s op gas of elektriciteit. De investering in een WTW-unit verdient zich binnen enkele jaren terug, terwijl je ondertussen geniet van gezonde, frisse lucht zonder tocht.
Inhoud pakket
- 1 x Zehnder WTW unit ComfoAir E400
- Met voorverwarmer en ingebouwde vochtsensor.
- Rechts uitgevoerd
- Voorzien van Euro stekker
- Toevoerdebiet 350 m3/h ( 100Pa )
- Afvoerdebiet 350 m3/h ( 100Pa )
Past op dit product
Bedieningen en sensoren 4
Veelgestelde vragen
Waarom zou ik voor E400 kiezen in plaats van E300?
Als je woning groter is dan 200m², meer dan 4 bewoners heeft, of je wilt toekomstbestendig ventileren (bij uitbouw bijvoorbeeld), dan biedt de E400 meer zekerheid. Het systeem hoeft minder hard te werken voor hetzelfde resultaat, wat het geluidsniveau en slijtage verlaagt.
Hoe groot is het verschil in stroomverbruik?
De E400 verbruikt bij maximale capaciteit ongeveer 157W tegenover circa 120W voor de E300. In de praktijk draait de unit vaak op lagere standen, waardoor het verschil kleiner is. Gemiddeld over een jaar praat je over 50-80 kWh verschil, circa €15-25.
Kan deze unit ook zomers koelen?
De WTW-unit zelf koelt niet actief, maar de bypass-functie helpt wel. In de zomer kun je de bypass openzetten, waardoor warme binnenlucht niet door de warmtewisselaar gaat maar direct naar buiten wordt afgevoerd. Koele buitenlucht komt dan ’s nachts binnen zonder opgewarmd te worden.
Is de unit geschikt voor passieve woningen?
Ja, de ComfoAir E voldoet aan de eisen voor passieve woningen dankzij het hoge rendement en de mogelijkheid voor zeer nauwkeurige debietregeling. Wel moet je de unit combineren met voldoende luchtdichte woningschil en correcte kanaalinstallatie om het volledige potentieel te benutten.
Specificaties
| Artikelnummer | W06596 |
|---|---|
| EAN | 8717573049399 |
| Model | Warmteterugwinning centraal |
| Merk | Zehnder |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 157 Watt |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 91 Percentage |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 10 Ampère |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0 - 1670 Watt |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Met digitaal display | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Nom. kanaaldiameter | 180 - 200 Millimeter |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteek-/kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteek-/kanaaleind |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 87 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 Percentage |
| Hoogte | 870 Millimeter |
| Breedte | 725 Millimeter |
| Diepte | 560 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Gewicht | 43 kg |
| Variant | ComfoAir E400 |
| Filter - Aansluiting snoer | Euro stekker |
| Filter - capaciteit | 400 m3/h bij 150 PA |
| Filter - montagerichting | Rechts |
| Filter - Productsoort | Unit |
| Filter - Serie | ComfoAir E |
| Filter - Type | Centraal |
Beoordelingen
Nog geen beoordelingen voor dit product. Heb je hem in huis? Dan helpt jouw ervaring de volgende koper.
Schrijf een beoordeling
Zehnder WTW unit ComfoAir E400 RH rechts met voorverwarmer euro – 400m3/h – 471508345
€ 2.373,17 incl. btw