Zehnder WTW unit ComfoAir E400 RH rechts met voorverwarmer perilex – 400m3/h – 471508315
Beschrijving
Zehnder Timer RFT bediening – 655000780Heb je een ruime woning of plan je uitbreiding en wil je niet aan je ventilatiecapaciteit gebonden zijn? Met 400m³/h biedt deze ComfoAir E400 RH voldoende lucht voor woningen tot 250m². De rechter woningaansluiting maakt installatie in de meeste technische ruimtes overzichtelijk. De perilex-aansluiting garandeert dat de krachtige voorverwarmer altijd zijn werk kan doen, ook bij extreme kou.
Extra capaciteit voor ruime woningen
Waar de E300 geschikt is tot 200m², pakt deze E400 grotere oppervlaktes aan zonder in de problemen te komen. Het verschil merk je vooral bij meerdere bewoners of veel badkamers en toiletten. Het systeem handhaaft automatisch het ingestelde luchtdebiet door de EC-motor intelligent te sturen. Bij hoge weerstand (vervuilde filters, lange leidingen) draait de motor iets harder om toch het gewenste volume te leveren.
Maximale vorstbeveiliging met perilex
Een voorverwarmer beschermt je investering tegen vorst, maar heeft wel voldoende vermogen nodig om écht koude lucht op te warmen. Deze perilex-versie biedt tot 1670W verwarmingscapaciteit, genoeg om ook bij -15°C probleemloos te blijven ventileren. De 5-polige perilex-stekker sluit je aan op een aparte 16A groep in je meterkast, zodat andere apparaten in huis niet beïnvloed worden door het schakelgedrag van de voorverwarmer.
Bedien via display of externe aansturing
Het ingebouwde display laat direct zien op welke stand de unit draait en of er eventueel waarschuwingen zijn. Je kunt handmatig schakelen tussen laag, midden en hoog, of de unit in automatische modus zetten waarin sensoren het werk overnemen. Via de 0-10V aansluiting kun je externe regelingen of een gebouwbeheersysteem koppelen voor complete automatisering.
Inhoud pakket
- 1 x Zehnder WTW unit ComfoAir E400
- Met voorverwarmer en ingebouwde vochtsensor.
- Rechts uitgevoerd
- Voorzien van Perilex stekker
- Toevoerdebiet 350 m3/h ( 100Pa )
- Afvoerdebiet 350 m3/h ( 100Pa )
Past op dit product
Bedieningen en sensoren 4
Veelgestelde vragen
Hoeveel ruimte moet ik vrijhouden rondom de unit?
Rond de unit heb je minimaal 50cm vrije ruimte nodig voor onderhoud en luchtcirculatie. Voor filtervervanging moet de voorkant volledig toegankelijk zijn. Aan de zijkanten kan het strakker, maar houd rekening met 20cm voor eventuele aanpassingen aan aansluitingen.
Kan ik deze unit ook buiten plaatsen?
Nee, de ComfoAir E is alleen geschikt voor binneninstallatie in een droge, vorstvrije ruimte. De unit heeft beschermingsgraad IP41, wat bescherming biedt tegen grote voorwerpen en druppelwater, maar niet tegen weer en wind. Plaats de unit op zolder, in de technische ruimte of kruipruimte.
Hoeveel kost het om deze unit te laten draaien?
Bij gemiddeld gebruik (12 uur per dag op lage stand, 6 uur midden, 6 uur hoog) ligt het stroomverbruik rond 400-500 kWh per jaar, ongeveer €120-150. De voorverwarmer gebruikt extra stroom bij vorst, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de besparing op verwarming dankzij de warmteterugwinning.
Wat gebeurt er als de filters verstopt raken?
Het systeem geeft een waarschuwing op het display zodra de filters verzadigd zijn. Als je de melding negeert, gaat de weerstand omhoog en moet de ventilator harder werken om hetzelfde debiet te halen. Dit verhoogt het energieverbruik en het geluidsniveau. Uiteindelijk kan de unit in storing gaan om schade te voorkomen.
Specificaties
| Artikelnummer | W06590 |
|---|---|
| EAN | 8717573049337 |
| Model | Warmteterugwinning centraal |
| Merk | Zehnder |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 157 Watt |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 91 Percentage |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 10 Ampère |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0 - 1670 Watt |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Met digitaal display | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Nom. kanaaldiameter | 180 - 200 Millimeter |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteek-/kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteek-/kanaaleind |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 81 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 Percentage |
| Hoogte | 870 Millimeter |
| Breedte | 725 Millimeter |
| Diepte | 560 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Gewicht | 43 kg |
| Variant | ComfoAir E400 |
| Filter - Aansluiting snoer | Perilex stekker |
| Filter - capaciteit | 400 m3/h bij 150 PA |
| Filter - montagerichting | Rechts |
| Filter - Productsoort | Unit |
| Filter - Serie | ComfoAir E |
| Filter - Type | Centraal |
Beoordelingen
Nog geen beoordelingen voor dit product. Heb je hem in huis? Dan helpt jouw ervaring de volgende koper.
Schrijf een beoordeling
Zehnder WTW unit ComfoAir E400 RH rechts met voorverwarmer perilex – 400m3/h – 471508315
€ 2.373,17 incl. btw